- Til leie
- Til salgs
- Næringseiendommer
Eiendom til leie
| Boligtype | Boareal | Sted | Leie | Ledig fra |
|---|---|---|---|---|
| Enebolig | 50 m2 | Tynset kommune | 4.500 | 09.05.9711 |
| Hybel | 12 m2 | Tynset | 2.900 | 01.08.2012 |
| Enebolig | 75 m2 | Fåset | 4.000 | 01.07.2012 |
| 3-roms | 75 m2 | Tynset | 7.000 | 01.07.2012 |
| Leiligheter | 60 m2 | Tynset | 4.000 | 19.06.2012 |
| Leiligheter | 110 m2 | Tynset | 5.800 | 01.06.2012 |
| 2-roms | 60 m2 | Tynset | 5.000 | 01.06.2012 |
| Hybel | 80 m2 | Tynset | 2.900 | 01.06.2012 |
| Hybelleilighet | 50 m2 | Tynset | avtales | 15.05.2012 |
| Leiligheter | 50 m2 | Tynset | 5.000 | 01.01.1970 |
| 2-roms | 60 m2 | Tynset | 4.500 | 01.01.1970 |
| Leiligheter | 65 m2 | Tynset | 4.500 | 01.01.1970 |
| Leiligheter | 60 m2 | Tynset | avtales | 01.01.1970 |
Eiendom til salgs
| Boligtype | Boareal | Sted | Salgspris | Ledig fra |
|---|---|---|---|---|
| Enebolig | 50 m2 | Tynset kommune | 1.200.000 | 26.04.7935 |
| Enebolig | 135 m2 | Tynset | 1.725.000 | 01.07.2013 |
| 4-roms | 99 m2 | Tynset | 1.650.000 | 16.07.2012 |
| 3-roms | 87 m2 | Tynset | 1.390.000 | 09.07.2012 |
| Leiligheter | 84 m2 | Tynset | 2.690.000 | 01.07.2012 |
| Leiligheter | 75 m2 | Fåset | 1.300.000 | 01.06.2012 |
| Småbruk | 149 m2 | Auma | 650.000 | 01.01.1970 |
Næringseiendommer
| Type | Areal | Sted | Pris | Ledig fra |
|---|---|---|---|---|
| Butikk/kontor | 500 m2 | Tynset kommune | avtales | 01.09.2013 |
| Butikk/kontor | 420 m2 | Tynset | avtales | 01.06.2012 |
| Kontor | 0 m2 | Tynset | avtales | 01.06.2012 |
| Kontor | 350 m2 | Tynset | avtales | 07.03.2012 |
| Butikk/kontor | 35 m2 | Tynset | avtales | 01.02.2012 |
Ledige eiendommer i Tynset Kommune
Få tilsendt annonser via e-post