- Til leie
- Til salgs
- Næringseiendommer
Eiendom til leie
| Boligtype | Boareal | Sted | Leie | Ledig fra |
|---|---|---|---|---|
| Leiligheter | 60 | Tynset | 3.500 | 01.11.2010 |
| 2-roms | 70 | Tynset | 4.900 | 01.11.2010 |
| Enebolig | 110 | Tynset kommune | avtales | 01.11.2010 |
| 3-roms | 80 | Tynset | avtales | 01.10.2010 |
| 2-roms | 50 | Tynset | 3.800 | 01.10.2010 |
| Hybel | 20 | Fåset | 4.500 | 20.08.2010 |
| Leiligheter | 70 | Tynset | avtales | 01.01.1970 |
| Leiligheter | 60 | Tynset | avtales | 01.01.1970 |
Eiendom til salgs
| Boligtype | Boareal | Sted | Salgspris | Ledig fra |
|---|---|---|---|---|
| Enebolig | 135 | Tynset | 1.800.000 | 01.12.2010 |
| Leiligheter | 126 | Tynset | 2.100.000 | 01.12.2010 |
| Enebolig | 172 | Tynset | 1.690.000 | 01.11.2010 |
| Leiligheter | 86 | Tynset | 470.000 | 15.08.2010 |
| Enebolig | 208 | Tylldalen | avtales | 01.07.2010 |
| Småbruk | 75 | Telneset | avtales | 09.03.2010 |
| Leiligheter | 45 | Tynset | avtales | 18.02.2010 |
| Enebolig | 80 | Telneset | avtales | 01.01.1970 |
Næringseiendommer
| Boligtype | Boareal | Sted | Leie | Ledig fra |
|---|---|---|---|---|
| Lokale | 500 | Tynset | avtales | 01.01.2011 |
| Butikk/kontor | 420 | Tynset | avtales | 01.10.2010 |
| Verksted | 77 | Tynset | 6.000 | 01.03.2010 |
| Butikk/kontor | 35 | Tynset | avtales | 01.02.2010 |
| Verksted | 450 | Tynset | avtales | 06.10.2009 |
| Kombinert næring | 900 | Tynset | avtales | 06.10.2009 |
| lager | 20 | Tynset | avtales | 06.10.2009 |
| Butikk/kontor | 900 | Tynset | avtales | 01.04.2009 |
| Butikk/kontor | 80 | Tynset | avtales | 01.12.2008 |
| Butikk/kontor | 120 | Tynset | avtales | 29.06.2008 |
| Verksted | 450 | Tynset | 350 | 01.04.2008 |
| lager | 450 | Tynset | 350 | 01.07.2007 |
| lager | 3000 | Tynset | avtales | 02.04.2007 |
Ledige eiendommer i Tynset Kommune
Få tilsendt annonser via e-post